Données de production Cogema la Hague 31 décembre 2003
Communiqué de presse
30 mars 2004
Etat des combustibles usés entreposés à COGEMA la Hague
au 31 décembre 2003
Période de réception par pays
(tonnes de métal lourd)
France | Allemagne | Belgique | Suisse | Hollande | Japon | Australie | |
Combustibles usés à base d'oxyde d'uranium naturel | 6994 | 482 | 56 | 15 | |||
1985-2003 | 1995-2003 | 1998-2003 | 1994-2003 | ||||
Combustibles usés à base d'oxyde d'uranium de retraitement | 90 | 1 | |||||
1991-2003 | 1992 | ||||||
Combustibles MOX usés eau légère | 381 | 52 | |||||
1996-2003 | 1990-2003 | ||||||
Combustibles usés RTR | 0,6 | 0,4 | 0,2 | ||||
1997-2002 | 1998-2002 | 2000-2001 |
Programme prévisionnel de traitement des combustibles usés non français
entreposés à COGEMA la Hague
au 31 décembre 2003
2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | |
| Allemagne | |||||
Combustibles usés à base d'oxyde d'uranium naturel | |||||
Combustibles usés à base d'oxyde d'uranium de traitement | |||||
Combustibles MOX usés eau légère | |||||
| Belgique | |||||
Combustibles usés RTR | |||||
Suisse | |||||
Combustibles usés à base d'oxyde d'uranium naturel | |||||
Hollande | |||||
Combustibles usés à base d'oxyde d'uranium naturel | |||||
Australie | |||||
Combustibles usés RTR | |||||
Retour de résidus vitrifiés vers l'étranger:
(en nombre d'emballages, situation au au 31 décembre 2003)
1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | Total des emballages | |
Japon | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | 8 | 6 | 0 | 6 | 11 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 |
Allemagne | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 9 | 9 | 129 |
Belgique | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
Suisse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 15 |
Hollande | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 |
Total | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 6 | 10 | 20 | 16 | 20 | 27 | 23 | 24 | 18 | 14 | 13 | 11 | 9 | 220 |

24 heures sur le site de La Hague
Douzième transport de déchets vitrifiés vers l'Allemagne
Plaquette Compactage / Traitement effluents
Protection de l'environnement à La Hague (France)
Transport de déchets vitrifiés en direction du site de Gorleben en Allemagne.
Rapport environnemental et sociétal AREVA La Hague 2008
MELOX, leader mondial pour la fabrication du MOX
Accord historique dans le nucléaire civil en Inde
Clip AREVA MARCOULE
La Hague, notre métier traiter le combustible nucléaire pour le recycler
